上海市寶山區市場監督管理局經營環節保健食品監督抽檢結果 | |||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 抽檢日期 | 檢查項目是否合格 | 抽檢類別 |
1 | 珍奧集團股份有限公司 | 遼寧省大連經濟技術開發區先進裝備制造業園區金七路9號 | 上海市寶山區珍茹食品店 | 雙迪®核苷酸海洋魚肉低聚肽膠囊 | 300mg/粒 | 2023-09-18/2023IS09 | 2024/05/07 | 合格 | 監督抽檢 |
2 | 湯臣倍健股份有限公司 | 珠海市金灣區三灶科技工業園星漢路19號 | 上海益豐富浩大藥房 | 湯臣倍健® 鈣維生素D維生素K軟膠囊 | 1000mg/粒 | 2023-11-26/20231171E | 2024/07/05 | 合格 | 監督抽檢 |
3 | 威海百合生物技術股份有限公司 | 榮成市天鵝湖經濟技術開發區成大路552號 | 上海益豐富浩大藥房 | 優力加® 百合康牌蛋白粉 | 10g/袋 | 2023-12-23/2182223190 | 2024/07/05 | 合格 | 監督抽檢 |
4 | 健合(中國)有限公司 | 廣州市黃埔區光寶路10號 | 上海泉源堂智慧藥房有限公司寶山區菊太路店 | 力她維®多種維生素礦物質片 | 1.33g/片 | 2024-03-05/410100036 | 2024/07/05 | 合格 | 監督抽檢 |
5 | 湯臣倍健股份有限公司 | 珠海市金灣區三灶科技工業園星漢路19號 | 上海泉源堂智慧藥房有限公司寶山區菊太路店 | 湯臣倍健蛋白粉 | 450g/罐(附量具) | 2023-11-28/20231168F | 2024/07/05 | 合格 | 監督抽檢 |
6 | 威海紫光生物科技開發有限公司 | 威海市經濟技術開發區崮山鎮成大路1578號 | 上海好藥師浩正大藥房有限公司 | 金奧力牌魚油軟膠囊 | 1000mg/粒 |
2023-05 -04/PA0123041 |
2024/07/05 | 合格 | 監督抽檢 |
7 | 浙江新維士生物科技有限公司 | 浙江省臺州市天臺縣花前工業園區園南路6號 | 上海華氏一德大藥房有限公司場聯路店 | 步長®B族維生素咀嚼片(柑橘味) | 0.5g/片 | 2024-01-02/5123259 | 2024/07/05 | 合格 | 監督抽檢 |
8 | 上海樂奔拓健康科技有限公司太倉分公司 | 江蘇省蘇州市太倉港經濟技術開發區(新區)大連西路88號 | 上海華氏大藥房有限公司吉浦路藥店 | 樂奔拓®西洋參人參口服液 | 60mL/瓶 | 2023-11-02/2023110201 | 2024/07/06 | 合格 | 監督抽檢 |
9 | 威海百合生物技術股份有限公司 | 榮成市天鵝湖經濟技術開發區成大路552號 | 上海北翼國大藥材醫藥有限公司松蘭路店 | 百合康多維少年牌多種維生素礦物質咀嚼片(4-17歲) | 1.5g/片 | 2023-05-10/0163523003 | 2024/07/06 | 合格 | 監督抽檢 |
10 | 惠氏制藥有限公司 | 江蘇省蘇州市寶帶西路4號 | 上海市第一醫藥商店連鎖經營有限公司友誼路藥房 | 善存多種維生素多種礦物質片 | 1.74g/片 | 2024-01-03/UV2P | 2024/07/06 | 合格 | 監督抽檢 |
11 | 仙樂健康科技股份有限公司 | 汕頭市泰山路83號 | 上海北翼國大藥材醫藥有限公司月浦藥房 | 鈣硒維生素D維生素C咀嚼片 | 1.5g/片 | 2023-09-22/GD00029402 | 2024/07/06 | 合格 | 監督抽檢 |
12 | 全美世界(中國)藥業有限公司 | 杭州市江干區九堡鎮九環路48號1幢 | 國藥控股國大復美大藥房上海連鎖有限公司顧村店 | 全金®鈣維生素D軟膠囊 | 1.3g/粒 | 2024-01-02/15231201 | 2024/07/06 | 合格 | 監督抽檢 |
13 | 仙樂健康科技(安徽)有限公司 | 馬鞍山經濟技術開發區紅旗南路1980號 | 上海北翼國大藥材醫藥有限公司淞濱藥房 | 鈣維生素D維生素C凝膠糖果(酸奶橙味夾心) | 4.0g/粒 | 2023-06-20/AH00006002 | 2024/07/06 | 合格 | 監督抽檢 |
14 | 柏維力生物技術(安徽)股份有限公司 | 安徽省宣城市郎溪縣十字經濟開發區立宇大道18號 | 上海好藥師金羅大藥房有限公司 | 柏維力® 蘆薈軟膠囊 通便 | 500mg/粒 | 2024-05-07/2E22D078 | 2024/07/07 | 合格 | 監督抽檢 |
15 | 上海樂奔拓健康科技有限公司太倉分公司 | 江蘇省蘇州市太倉港經濟技術開發區(新區)大連西路88號 | 上海金匱堂春申大藥房有限公司 | 一錠牌維生素D維生素K咀嚼片(牛奶味) | 1g/片 | 2023-04-11/2023041102 | 2024/07/07 | 合格 | 監督抽檢 |
16 | 紅牛維他命飲料(江蘇)有限公司 | 江蘇省宜興經濟技術開發區永盛路88號 | 上海華氏大藥房有限公司淞南分店 | 紅牛維生素功能飲料 | 250ml/罐 | 2024-03-26/JS24C008 | 2024/06/15 | 合格 | 監督抽檢 |
17 | 湯臣倍健股份有限公司 | 珠海市金灣區三灶科技工業園星漢路19號 | 上海華氏大藥房有限公司淞南分店 | 維生素C泡騰片(甜橙味) | 3.5g/片 | 2022-12-11/20221202V | 2024/06/15 | 合格 | 監督抽檢 |
18 | 上海大正力保健有限公司 | 上海市松江區泖港鎮中區路555號 | 上海海王星辰藥房有限公司高躍路店 | 力保健®保健飲料 | 100ml/瓶 | 2024-01-10/24A11 | 2024/06/15 | 合格 | 監督抽檢 |
19 | 湖北康恩萃藥業有限公司 | 咸寧市崇陽縣天城鎮經濟開發區豐日大道南側 | 上海海王星辰藥房有限公司高躍路店 | 好及施®蛋白粉 | 400g/罐(附量具) | 2023-12-08/20231201 | 2024/06/15 | 合格 | 監督抽檢 |
20 | 仙樂健康科技股份有限公司 | 汕頭市泰山路83號 | 上海益豐大藥房醫藥有限公司寶山楊桃路店 | 天燦®魚油軟膠囊 | 1.0g/粒 | 2023-10-28/GD00030188 | 2024/06/15 | 合格 | 監督抽檢 |
21 | 湖北康恩萃藥業有限公司 | 湖北省咸寧市崇陽縣天城鎮經濟開發區豐日大道南側 | 上海益豐大藥房醫藥有限公司寶山楊桃路店 | 卓悅®蛋白粉 | 10g/袋 | 2023-10-04/20231001 | 2024/06/15 | 合格 | 監督抽檢 |
22 | 湯臣倍健股份有限公司 | 珠海市金灣區三灶科技工業園星漢路19號 | 上海華氏一德大藥房有限公司淞寶店 | 湯臣倍健魚油軟膠囊 | 1000mg/粒 | 2023-05-27/20230535G | 2024/06/15 | 合格 | 監督抽檢 |
23 | 上海金好爾保健食品有限公司 | 上海市嘉定區漳浦路118號2幢、4幢 | 上海華氏一德大藥房有限公司淞寶店 | 步長®善爾牌硒蛋白粉 | 300克/罐(附量具) | 2024-01-06/D8001 | 2024/06/15 | 合格 | 監督抽檢 |
24 | 長春紫正制藥有限公司 | 長春市綠園區食品藥品工業園區盛添路777號 | 上海華氏一德大藥房有限公司永清路店 | 步長®適得牌氨基葡萄糖加鈣片 | 1.0g/片 | 2023-12-06/20231202 | 2024/06/15 | 合格 | 監督抽檢 |
25 | 仙樂健康科技股份有限公司 | 汕頭市泰山路83號 | 上海華氏一德大藥房有限公司永清路店 | 樂奔括®乳礦物鹽氨糖軟骨素粉 | 960g/罐 | 2023-11-14/GD00030387 | 2024/06/15 | 合格 | 監督抽檢 |
26 | 廣東美麗康保健品有限公司 | 河源市區新江三路 | 上海華氏一德大藥房有限公司德都路店 | 澳天力牌鈣維生素D軟膠囊(營養素補充劑) | 1g/粒 | 2024-04-09/AB240047-05 | 2024/06/16 | 合格 | 監督抽檢 |
27 | 廣東美麗康保健品有限公司 | 河源市區新江三路 | 上海華氏一德大藥房有限公司德都路店 | 澳天力牌蛋白粉 | 454g/罐(附量具) | 2023-11-05/AA230315-23 | 2024/06/16 | 合格 | 監督抽檢 |
28 | 華潤圣海健康科技有限公司 | 山東省淄博市高新區青龍山路2甲1 | 上海華氏一德大藥房有限公司祁北東路店 | 步長®鈣維生素D維生素K軟膠囊 | 1.2g/粒 | 2024-01-01/R2311142 | 2024/06/16 | 合格 | 監督抽檢 |
29 | 華潤圣海健康科技有限公司 | 山東省淄博市高新區青龍山路2甲1 | 上海華氏一德大藥房有限公司祁北東路店 | 步長®維生素C咀嚼片(草莓味) | 1g/片 | 2023-11-25/P2310281 | 2024/06/16 | 合格 | 監督抽檢 |
30 | 養生堂藥業有限公司 | 海口市海口保稅區內(海口市金盤工業區金牛路6號) | 上海金匱堂藥品經營有限公司滬太路店 | 養生堂®維生素C片(檸檬味) | 0.3g/片 | 2022-12-11/20221201 | 2024/06/16 | 合格 | 監督抽檢 |
31 | 江西草珊瑚藥業有限公司 | 江西省贛江新區直管區桑海產業園桑海南大道353號 | 上海金匱堂藥品經營有限公司滬太路店 | 摩音®草珊瑚含片 | 1.5g/粒 | 2023-03-14/20230314 | 2024/06/16 | 合格 | 監督抽檢 |
32 | 廣東長興生物科技股份有限公司 | 廣東省潮州市橋東東山路神農工業區 | 國藥控股國大藥房上海連鎖有限公司顧北東路店 | 貝興牌大豆磷脂軟膠囊 | 1.2g/粒 | 2023-04-10/RDD694610 | 2024/06/16 | 合格 | 監督抽檢 |
33 | 廣東長興生物科技股份有限公司 | 廣東省潮州市橋東東山路神農工業區 | 國藥控股國大藥房上海連鎖有限公司顧北東路店 | 源生堂牌蘆薈軟膠囊 | 0.5g/粒 | 2023-05-21/RLR695622 | 2024/06/16 | 合格 | 監督抽檢 |
34 | 柏維力生物技術(安徽)股份有限公司 | 安徽省宣城市郎溪縣十字經濟開發區立宇大道18號 | 上海北翼國大藥材醫藥有限公司雅苑藥房 | 柏維力®維生素C泡騰片營養素補充劑 | 4g/片 | 2024-05-05/2E11E017 | 2024/06/16 | 合格 | 監督抽檢 |
35 | 威海百合生物技術股份有限公司 | 榮成市天鵝湖經濟技術開發區成大路552號 | 上海北翼國大藥材醫藥有限公司雅苑藥房 | 百合康牌多種維生素礦物質片(營養素補充劑) | 1.2g/片 | 2024-04-21/0166223011 | 2024/06/16 | 合格 | 監督抽檢 |
36 | 北京澳特舒爾保健品開發有限公司 | 北京市房山區竇店鎮秋實工業小區1號 | 上海泉源堂智慧藥房有限公司寶山區市臺路店 | 碧生源牌常潤茶 | 2.5g/袋 | 2024-02-20/01240201 | 2024/06/17 | 合格 | 監督抽檢 |
37 | 養生堂藥業有限公司 | 海口市海口保稅區內(海口市金盤工業區金牛路6號) | 上海金匱堂春雨大藥房有限公司 | 天然維生素C | 850mg/片 | 2023-02-04/20230203 | 2024/06/17 | 合格 | 監督抽檢 |
38 | 北京澳特舒爾保健品開發有限公司 | 北京市房山區竇店鎮秋實工業小區1號 | 上海泉源堂智慧藥房有限公司寶山區市臺路店 | 碧生源牌常菁茶 | 2.5g/袋 | 2024-04-07/04240402 | 2024/06/17 | 合格 | 監督抽檢 |
39 | 湯臣倍健股份有限公司 | 珠海市金灣區三灶科技工業園星漢路19號 | 上海益豐中環大藥房 | 湯臣倍健維生素C咀嚼片 | 1g/片 | 2023-05-11/20230502D | 2024/06/17 | 合格 | 監督抽檢 |
40 | 赫力昂(蘇州)制藥有限公司 | 江蘇省蘇州市寶帶西路4號 | 上海益豐中環大藥房 | 善存多種維生素礦物質片 | 1.7g/片 | 2023-07-25/EC9W | 2024/06/17 | 合格 | 監督抽檢 |
上海市寶山區市場監督管理局生產環節食品安全監督抽檢結果(不合格) | |||||||||||||||||
抽樣 編號 |
序號 |
標稱 生產企業 名稱 |
標稱 生產企業 地址 |
被抽樣 單位名稱 |
被抽樣 單位地址 |
食品 名稱 |
規格 型號 |
商標 |
生產日期 /批號 |
不合格 項目 |
分類 | 公告號 | 公告日期 |
任務來源 /項目名稱 |
檢驗 機構 |
備注 | |
0 | |||||||||||||||||
分享: