食品生產安全監督抽檢結果匯總表(7月份) | ||||||||||||
序號 | 企業名稱 | 抽檢樣品 | 生產日期 | 檢測項目是否合格 | 不合格項目 | 不合格項目類別 | 承檢機構 | 抽檢類別 | ||||
感觀 | 標簽 | 微生物 | 理化 | 添加劑 | ||||||||
1 | 上海三香食品有限公司 | 豆沙青團 | 2024-03-16 | 合格 | 上海德諾產品檢測有限公司 | 監督抽檢 | ||||||
2 | 上海虹口糕團食品廠 | 青團(冷加工) | 2024-03-19 | 合格 | 上海德諾產品檢測有限公司 | 監督抽檢 | ||||||
3 | 上海程輝食品有限公司 | 紅豆沙青團(冷加工) | 2024-03-17 | 合格 | 上海德諾產品檢測有限公司 | 監督抽檢 | ||||||
4 | 上海程輝食品有限公司 | 芝麻青團(冷加工) | 2024-03-17 | 合格 | 上海德諾產品檢測有限公司 | 監督抽檢 | ||||||
5 | 上海澳莉嘉食品有限公司 | 老香齋青團(豆沙) | 2024-03-14 | 合格 | 上海德諾產品檢測有限公司 | 監督抽檢 | ||||||
6 | 上海新麥食品工業有限公司 | 豆沙青團 | 2024-03-15 | 合格 | 上海德諾產品檢測有限公司 | 監督抽檢 | ||||||
7 | 上海三香食品有限公司 | 黑芝麻青團 | 2024-03-16 | 合格 | 上海德諾產品檢測有限公司 | 監督抽檢 | ||||||
8 | 上海盛寶食品添加劑有限公司 | β-石竹烯 | 2024-04-15 | 合格 | 譜尼測試集團上海有限公司 | 監督抽檢 | ||||||
9 | 上海貝樂香食品科技有限公司 | 99413新西蘭奶粉香精 | 2024-04-15 | 合格 | 譜尼測試集團上海有限公司 | 監督抽檢 | ||||||
10 | 上海寶山林德氣體有限公司 | 氮氣 | 2024.4.3 | 合格 | 上海計量測試研究院 | 監督抽檢 | ||||||
11 | 上海振信新帥氣體有限公司 | 二氧化碳 | 2024.4.27 | 合格 | 上海計量測試研究院 | 監督抽檢 | ||||||
12 | 上海天翼氣體有限公司 | 二氧化碳 | 2024.4.28 | 不合格 | 總揮發烴(以CH4計) | √ | 上海計量測試研究院 | 監督抽檢 | ||||
13 | 上海申龍釀酒廠 | 申標黃酒 | 2024-02-03 | 合格 | 譜尼測試集團上海有限公司 | 監督抽檢 | ||||||
14 | 上海梅家塢茶葉有限公司 | 黃山云霧綠茶 | 2024-04-18 | 合格 | 譜尼測試集團上海有限公司 | 監督抽檢 | ||||||
15 | 上海梅家塢茶葉有限公司 | 胎菊(代用茶) | 2024-04-18 | 合格 | 譜尼測試集團上海有限公司 | 監督抽檢 | ||||||
16 | 上海勻欣實業有限公司 | 阿薩姆紅茶(紅碎茶) | 2024-03-21 | 不合格 | 檸檬黃、日落黃 | √ | 譜尼測試集團上海有限公司 | 監督抽檢 | ||||
17 | 上海巨匠咖啡食品有限公司 | 三合一咖啡(固體飲料) | 2024-05-10 | 不合格 | 咖啡因 | √ | 譜尼測試集團上海有限公司 | 監督抽檢 | ||||
18 | 上海巨匠咖啡食品有限公司 | 烏龍茶 | 2024-05-13 | 合格 | 譜尼測試集團上海有限公司 | 監督抽檢 | ||||||
19 | 上海盛鮮食品有限公司 | M6貴族和牛 | 2024-05-10 | 合格 | 譜尼測試集團上海有限公司 | 監督抽檢 | ||||||
20 | 上海盛鮮食品有限公司 | 厚切牛牡蠣(板腱) | 2024-05-10 | 合格 | 譜尼測試集團上海有限公司 | 監督抽檢 |
分享: